REGION CIUDAD DE MEXICO
RUBRICA DEL PROYECTO
|     DEPARTAMENTO   ACADÉMICO:  |         Tecno Ciencias     |   ||||||
|     LICENCIATURA   DE:  |        ITIAD  |        ASIGNATURA:  |        Int. a la Ing. en Tec. Interactiva en Animación  |   ||||
|     PROFESOR:  |        Joaquín   Roberto Díaz Durán   |   ||||||
|     ESTUDIANTE  |        |   ||||||
|     No.   CUENTA:  |        |        FECHA:  |        |   ||||
Instrucciones del Examen: El trabajo del tercer parcial consiste en la elaboración del cinemática de la historia realizada en el segundo periodo; se entregarán adjuntos a este, la escaleta, el guión y el storyboard. La extensión de la cinemática deberá ser, en el caso de ser individual de 2 minutos, en el caso de dos integrantes 3 minutos y en el caso de tres integrantes 4 minutos mínimo.
|     Criterios Total  |        Excelente  |         Bueno  |        Regular  |        Deficiente  |   |
|     Entregas  |        20%  |        Se cumplió con las tres entregas de   trabajo previo. 1 PUNTO  |        Se cumplió con dos de las entregas. .5   PUNTO  |        ________________ 0   PUNTOS  |        ________________ 0   PUNTO  |   
|     Escaleta,    storyboard   y Guión.  |        30%  |        La cinemática   cuenta con la escaleta, el guión y el storyboard.  1.5 PUNTOS  |        Se cuenta con dos de los tres complementos de la   entrega. 1   PUNTO  |        Se cuenta con uno de los 3 complementos de la   entrega. .5 PUNTOS  |        ________________ 0   PUNTO  |   
|     Sonorización  |        30%  |        El sonido completa la idea de la historia   que se cuenta en el cinemática y esta sincronizado adecuadamente. 1.5 PUNTOS  |        El audio es un complemento de la propuesta. 1 PUNTO  |        El audio no encuentra ninguna correspondencia con la   propuesta. .5 PUNTOS  |        Falta el audio 0 PUNTOS  |   
|     Extensión   requerida  |        20%  |        El trabajo cumple con la extensión   requerida. 1 PUNTOS  |        _____________  |        ________________  |        El trabajo no cuenta con la extensión requerida. 0 PUNTOS  |   
|     Resultado   final  |        30 %  |        El resultado final transmite la idea   buscada en la historia y hay una propuesta visual. 1.5 PUNTO  |        El resultado es congruente con la historia. 1 PUNTO  |        El resultado final es atractivo   visualmente pero no hay relación con la historia. . 5 PUNTOS  |        ______________  |   
No hay comentarios:
Publicar un comentario